zurück
-
Jango 6.0
26" Women
-
Bike Details anzeigen
-
Neu konfigurieren
-
Klicken zum entfernen
Optional
Klicken zum hinzufügen
-
Universal Kettenabdeckung
-
Allay RedLite™ UFO, mini
-
DeFender™ M1 für 26" Bike, Hinterrad
-
Easy Mount Kickstand
-
QuickTrack Tubular Rack, Vorn
-
Handlebar Bag
-
QuickTrack TrunkBag
-
Panoram V12
-
QuickTrack Tubular Rack, Hinten
-
Side Frame für U BeamRack
-
Side Pannier Bag
-
Topeak Kindersitz
-
Topeak DeFender™ M1 für 26" Bike, Vorderrad
-
Topeak Handy Phone Pack
-
Topeak Mini Morph™
-
Topeak Modula™ Cage
-
Topeak Mountain Rocket-T ALU
-
Topeak QuickTrack TrunkBag, side panniers
-
Topeak Ratchet Rocket
-
Topeak RedLite™ UFO
-
WhiteLite™ HP 2W PowerPack
-
Fahrrad-Anhänger
-
Trailer Schutzblech
-
Trailer Pole and Flag
-
Tubular Lowrider mit Parkstütze
-
QuickTrack U-BeamRack
-
U-Beam Lock
-
Wedge Pack
-
WhiteLite™ HP 2W
| Größen | XS (430) / S (450) / M (480) |
| Reifen | Maxxis MTB Leichtlaufreifen 26“ x |
| Laufräder | 26“ Jango Leichtlauf-Systemlaufräder 1 |
| Antrieb | Shimano Deore/SLX 27 Gänge |
| Gabel | Federweg 80 mm |
| Farbe | Jango Weiß |
| Rahmenhöhen | XS | S | M | |
| A | Sitzrohrlänge | 430 | 450 | 480 |
| B | Lenkwinkel | 70 | 70 | 70 |
| C | Sitzrohrwinkel | 73 | 73 | 73 |
| D | Oberrohrlänge | 550 | 570 | 590 |
| E | Steuerrohr | 115 | 120 | 125 |
| F | Front Center | 612.7 | 633 | 653.2 |
| G | Trail | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
| H | Radstand | 1042.9 | 1063.2 | 1083.5 |
| I | Kettenstreben | 432 | 432 | 432 |
| J | Tretlager | -30 | -30 | -30 |
| Rear O.L.D. | 135 | 135 | 135 | |
| K | Achsenhöhe | 335 | 335 | 335 |
