zurück
-
Jango 6.1
26" Men
-
Bike Details anzeigen
-
Neu konfigurieren
-
Klicken zum entfernen
Optional
Klicken zum hinzufügen
-
Universal Kettenabdeckung
-
Allay RedLite™ UFO, mini
-
DeFender™ M1 für 26" Bike, Hinterrad
-
Easy Mount Kickstand
-
QuickTrack Tubular Rack, Vorn
-
Handlebar Bag
-
QuickTrack TrunkBag
-
Panoram V12
-
QuickTrack Tubular Rack, Hinten
-
Side Frame für U BeamRack
-
Side Pannier Bag
-
Topeak Kindersitz
-
Topeak DeFender™ M1 für 26" Bike, Vorderrad
-
Topeak Handy Phone Pack
-
Topeak Mini Morph™
-
Topeak Modula™ Cage
-
Topeak Mountain Rocket-T ALU
-
Topeak QuickTrack TrunkBag, side panniers
-
Topeak Ratchet Rocket
-
Topeak RedLite™ UFO
-
WhiteLite™ HP 2W PowerPack
-
Fahrrad-Anhänger
-
Trailer Schutzblech
-
Trailer Pole and Flag
-
Tubular Lowrider mit Parkstütze
-
QuickTrack U-BeamRack
-
U-Beam Lock
-
Wedge Pack
-
WhiteLite™ HP 2W
| Größen | S (450) / M (480) / L (510) / XL (540) |
| Reifen | Maxxis MTB Leichtlaufreifen MTB 26" x 1.95", 60 TPI |
| Laufräder | Jango Leichtlauf-Systemlaufräder |
| Antrieb | Shimano Deore/SLX 27 Gänge |
| Gabel | Federweg 80 mm |
| Farbe | Jango Black |
| Frame/Size | S | M | L | XL | |
| A | Seat tube length | 450 | 480 | 510 | 540 |
| B | Head tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D | Top tube length | 560 | 580 | 600 | 620 |
| E | Head tube length | 115 | 120 | 125 | 130 |
| F | Front Center | 622.7 | 643 | 663.2 | 683.5 |
| G | Trail | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
| H | Wheel base | 1052.9 | 1073.2 | 1093.5 | 1113.8 |
| I | Chain stay length | 432 | 432 | 432 | 432 |
| J | Bottom bracket | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Rear O.L.D. | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| K | Axle height | 335 | 335 | 335 | 335 |
