zurück
-
Jango 6.2
26" Men's full suspension
-
Bike Details anzeigen
-
Neu konfigurieren
-
Klicken zum entfernen
Optional
Klicken zum hinzufügen
-
Universal Kettenabdeckung
-
Allay RedLite™ UFO, mini
-
Easy Mount Kickstand
-
QuickTrack Tubular Rack, Vorn
-
Handlebar Bag
-
QuickTrack TrunkBag
-
Panoram V12
-
QuickTrack Tubular Rack, Hinten
-
Side Frame für U BeamRack
-
Side Pannier Bag
-
Topeak Handy Phone Pack
-
Topeak Mini Morph™
-
Topeak Modula™ Cage
| Dämpfer hinten | Jango LSD Design Luftdampfer am Hinterbau |
| Größen | S (480) / M (480) / L (510) / XL (540) |
| Reifen | Maxxis MTB Leichtlaufreifen 26" x 2.1" |
| Laufräder | 26" Jango Leichtlauf-Systemlaufräder |
| Antrieb | Shimano Deore/XT 27 Gänge |
| Gabel | Federweg 80 mm |
| Farbe | Jango Black |
| Frame/Size | S | M | L | XL | |
| A | Seat tube length | 465 | 480 | 510 | 540 |
| B | Head tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D | Top tube length | 560 | 580 | 600 | 620 |
| E | Head tube length | 115 | 120 | 125 | 130 |
| F | Front Center | 627.7 | 645 | 667.2 | 687.5 |
| G | Trail | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
| H | Wheel base | 1058.3 | 1076.9 | 1098.8 | 1119.1 |
| I | Chain stay length | 432 | 432 | 432 | 432 |
| J | Bottom bracket | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rear O.L.D. | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| K | Axle height | 335 | 335 | 335 | 335 |
