zurück
-
Jango 7.0
700C Women's
-
Bike Details anzeigen
-
Neu konfigurieren
-
Klicken zum entfernen
Optional
Klicken zum hinzufügen
-
Universal Kettenabdeckung
-
Allay RedLite™ UFO, mini
-
Dynamo Front Light (EQ models)
-
Easy Mount Kickstand
-
Schutzblech für 700C Bike, Vorderrad
-
Schutzblech für 700C Bike, Hinterrad
-
QuickTrack Tubular Rack, Vorn
-
Handlebar Bag
-
QuickTrack TrunkBag
-
Panoram V12
-
QuickTrack Tubular Rack, Hinten
-
Side Frame für U BeamRack
-
Side Pannier Bag
-
Topeak Kindersitz
-
Topeak Handy Phone Pack
-
Topeak Mini Morph™
-
Topeak Modula™ Cage
-
Topeak Mountain Rocket-T ALU
-
Topeak QuickTrack TrunkBag, side panniers
-
Topeak Ratchet Rocket
-
Topeak RedLite™ UFO
-
WhiteLite™ HP 2W PowerPack
-
Fahrrad-Anhänger
-
Trailer Schutzblech
-
Trailer Pole and Flag
-
Tubular Lowrider mit Parkstütze
-
QuickTrack U-BeamRack
-
U-Beam Lock
-
Wedge Pack
-
WhiteLite™ HP 2W
| Größen | XS (430) / S (450) / M (480) |
| Reifen | Maxxis Trekking Leichtlaufreifen 700 x 38c |
| Laufräder | 700C Jango Leichtlauf-Systemlaufräder 1 |
| Antrieb | Shimano Deore/LX 27 Gänge |
| Gabel | Federweg 50 mm |
| Ständer | Jango integrierte Parkstütze |
| Farbe | Jango White |
| Frame/Size | XS | S | M | |
| A | Seat tube length | 475 | 490 | 520 |
| B | Head tube angle | 69 | 70 | 70 |
| C | Seat tube angle | 73 | 73 | 72 |
| D | Top tube length | 535 | 550 | 565 |
| E | Head tube length | 120 | 140 | 160 |
| F | Front Center | 609.2 | 614.7 | 618.6 |
| G | Trail | 86.2 | 79.5 | 79.5 |
| H | Wheel base | 1052.3 | 1057.7 | 1061.7 |
| I | Chain stay length | 450 | 450 | 450 |
| J | Bottom bracket | -60 | -60 | -60 |
| Rear O.L.D. | 135 | 135 | 135 | |
| K | Axle height | 350 | 350 | 350 |
