zurück
-
Jango 7.1
700C Men's
-
Bike Details anzeigen
-
Neu konfigurieren
-
Klicken zum entfernen
Optional
Klicken zum hinzufügen
-
Universal Kettenabdeckung
-
Allay RedLite™ UFO, mini
-
Dynamo Front Light (EQ models)
-
Easy Mount Kickstand
-
Schutzblech für 700C Bike, Vorderrad
-
Schutzblech für 700C Bike, Hinterrad
-
QuickTrack Tubular Rack, Vorn
-
Handlebar Bag
-
QuickTrack TrunkBag
-
Panoram V12
-
QuickTrack Tubular Rack, Hinten
-
Side Frame für U BeamRack
-
Side Pannier Bag
-
Topeak Kindersitz
-
Topeak Handy Phone Pack
-
Topeak Mini Morph™
-
Topeak Modula™ Cage
-
Topeak Mountain Rocket-T ALU
-
Topeak QuickTrack TrunkBag, side panniers
-
Topeak Ratchet Rocket
-
Topeak RedLite™ UFO
-
WhiteLite™ HP 2W PowerPack
-
Fahrrad-Anhänger
-
Trailer Schutzblech
-
Trailer Pole and Flag
-
Tubular Lowrider mit Parkstütze
-
QuickTrack U-BeamRack
-
U-Beam Lock
-
Wedge Pack
-
WhiteLite™ HP 2W
| Größen | S (460) / M (500) / L (550) / XL (600) |
| Reifen | Maxxis Trekking Leichtlaufreifen 700 x 38c |
| Laufräder | 700C Jango Leichtlauf-Systemlaufräder 1 |
| Antrieb | Shimano Deore/LX 27 Gänge |
| Gabel | Federweg 50 mm |
| Ständer | Jango integrierte Parkstütze |
| Farbe | Jango Silver |
| Frame/Size | S | M | L | XL | |
| A | Seat tube length | 475 | 500 | 550 | 600 |
| B | Head tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C | Seat tube angle | 73 | 73 | 72 | 72 |
| D | Top tube length | 545 | 560 | 575 | 590 |
| E | Head tube length | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Front Center | 608.1 | 624.1 | 628.2 | 643.9 |
| G | Trail | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| H | Wheel base | 1051.1 | 1067.2 | 1071.3 | 1087.1 |
| I | Chain stay length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | Bottom bracket | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Rear O.L.D. | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| K | Axle height | 350 | 350 | 350 | 350 |
