zurück
-
Jango 7.21
700C Men's full suspension
-
Bike Details anzeigen
-
Neu konfigurieren
-
Klicken zum entfernen
Optional
Klicken zum hinzufügen
-
Universal Kettenabdeckung
-
Allay RedLite™ UFO, mini
-
Easy Mount Kickstand
-
QuickTrack Tubular Rack, Vorn
-
Handlebar Bag
-
QuickTrack TrunkBag
-
Panoram V12
-
QuickTrack Tubular Rack, Hinten
-
Side Frame für U BeamRack
-
Side Pannier Bag
-
Topeak Handy Phone Pack
-
Topeak Mini Morph™
-
Topeak Modula™ Cage
| Dämpfer hinten | Jango LSD Design Luftdämpfer am Hinterbau |
| Größen | S (460) / M (500) / L (550) / XL (600) |
| Reifen | Maxxis Trekking Leichtlaufreifen 700 x 38c |
| Laufräder | 700c Jango Leichtlauf-Systemlaufräder 2 |
| Antrieb | Shimano Deore/XT 27 Gänge |
| Gabel | Federweg 50 mm |
| Farbe | Jango Silver |
| Frame/Size | S | M | L | XL | |
| A | Seat tube length | 485 | 500 | 550 | 600 |
| B | Head tube angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| C | Seat tube angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| D | Top tube length | 545 | 560 | 575 | 590 |
| E | Head tube length | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Front Center | 611.6 | 627.6 | 643.7 | 659.7 |
| G | Trail | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| H | Wheel base | 1057.7 | 1073.8 | 1089.8 | 1105.9 |
| I | Chain stay length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | Bottom bracket | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Rear O.L.D. | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| K | Axle height | 350 | 350 | 350 | 350 |
